Модификации
Толщина металла, мм | Тип фланца | Длина, мм | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,7 | Шина R30 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 1,0 | Без шины | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,7 | Без шины | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,5 | Шина R20 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 1,2 | Шина R30 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 1,2 | Без шины | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,8 | Без шины | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,7 | Шина R20 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,5 | Шина R30 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,9 | Без шины | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,5 | Без шины | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 1,2 | Шина R20 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | 1250 | по запросу | - + | |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,7 | Шина R20 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,5 | Без шины | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,9 | Без шины | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,5 | Шина R30 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,7 | Шина R30 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 1,0 | Без шины | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,7 | Без шины | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,5 | Шина R20 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | 1500 | по запросу | - + | |
оц. ст. 0,8 | Без шины | 1500 | по запросу | - + |
Линия делает следующие операции по производству воздуховодов прямоугольного сечения:
- раскраивает развертку воздуховода;
- отрезает нужный размер;
- загибает под нужным углом.
После линии заготовка поступает на тоннельный станок Duct Zipper, на котором формируется фальцевое соединение. Следующим этапом одевается и закрепляется рамка из шины и уголка. Готовый воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной или нержавеющей стали промазывается по углам герметиком.
Герметичность всех воздуховодов соответствует классу "Н", при необходимости достижения класса плотности "П" перед сборкой рекомендуется нанести в швы герметик.
Пределом давления и разряжения для воздуховода стандартной конструкции является 1000 Па. Рекомендованный температурный диапазон -70 к +80°С.
Сеть воздуховодов необходимо компоновать из унифицированных деталей: прямых участков, переходов, отводов, тройников, крестовин и заглушек. Рекомендуется применять отводы с центральным углом 900 и 450 и радиусом шейки, равным 150мм.
Следует применять воздуховоды размерами наружных сечений:
100x150; | 100x200; | 100x250; | 150x150; | 150x200; | 150x250; |
200x200; | 200x250; | 200x300; | 200x400; | 200x500; | 250x250; |
250x300; | 250x400; | 250x500; | 250x600; | 250x800; | 300x300; |
300x400; | 300x500; | 300x600; | 300x800; | 300x1000; | 400x400; |
400x500; | 400x600; | 400x800; | 400x1000; | 400x1200; | 500x500; |
500x600; | 500x800; | 500x1000; | 500x1200; | 500x1600; | 500x2000; |
600x600; | 600x800; | 600x1000; | 600x1200; | 600x1600; | 600x2000; |
800x800; | 800x1000; | 800x1200; | 800x1600; | 800x2000; | 1000x1000; |
1000x1200; | 1000x1600; | 1000x2000; | 1200x1200; | 1200x1600; | 1200x2000; |
1600x1600; | 1600x2000. |
Использование воздуховодов длиной 1250 мм позволяет увеличить их жесткость и избавиться от проблем «хлопающих» воздуховодов. При соотношении сторон более 1:3 используются дополнительные узлы увеличения жесткости. Эти меры позволяют Вам избавиться от дополнительных работ при вводе систем в эксплуатацию.
Длина прямых участков должна соответствовать требованиям монтажных проектов, но не превышать длину 2500 мм.
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
- сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
- сталь листовая нержавеющая от 1,4 до 2,0 мм.
Длина прямых участков:
- стандартная длина прямых участков 1250 мм.
- изготавливаются прямые участки длиной свыше 1250 мм до 2500 мм.
- минимальная длина прямых участков 100 мм.
Тип соединения:
- на фланцах из шины и уголка
- на фланцах из сварного уголка
- без фланцев на реечном соединении
Материал для фланцев:
- шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
- шина №30 + уголок 30 (105)
- сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5
Прямоугольные воздуховоды
Длина L, мм :
1250-1500
Тип фланца :
Без шины-Шина R30
Толщина металла, мм :
оц. ст. 0,5-оц. ст. 1,2
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.